Ghiara 2026

Categories: ,

Description

Una gravel reggiana non poteva che chiamarsi Ghiara

Parametro XS S M L XL
Taglia Telaio 44 46 48 50 52
Altezza Ciclista (cm) 158 – 168 168 – 176 176 – 184 184 – 192 192+
Stem Consigliato (mm) 70 80 80 90 90
A – Tubo Sella (mm) 440 460 480 500 520
B – Orizzontale (mm) 529 540.4 559 572 583
C – Reach (mm) 375 382 392 399 404
D – Stack (mm) 535 549.5 570 584 608
E – Tubo Sterzo (mm) 102 116 138 150.6 175
F – Angolo Sella 73.9° 73.9° 73.7° 73.5° 73.6°
G – Angolo Sterzo 71° 71° 71.5° 71.7° 72°
H – Drop BB (mm) 80 80 80 80 80
I – Foderi (mm) 426 426 426 426 426
K – Interasse (mm) 1008 1017 1032 1042 1052
L – Fork Rake (mm) 55 55 55 55 55
M – Altezza Forcella 397 397 397 397 397

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.